Fronius Symo GEN24 10 Plus
Trojfázový hybridný menič Fronius GEN24 Plus je to najlepšie, čo môžete inštalovať . Vďaka integrovanému núdzovému napájaniu PV Point alebo možnosti pripojenia batériového úložiska ponúka Fronius GEN24 Plus základné aj komplexné riešenie záložného napájania.
Hybridný menič Fronius GEN24 Plus umožňuje energetickú sebestačnosť v oblasti elektriny, vykurovania, chladenia aj elektromobility prostredníctvom využitia batériového systému. V prevedení Full Backup dokáže tento menič napájať aj trojfázové spotrebiče, ako napríklad tepelné čerpadlá. Technológia Multi Flow navyše umožňuje súčasné paralelné toky energie v systéme – aj v režime záložného napájania.
Parameter | Hodnota |
---|---|
Počet MPP trackerov | 2 |
Maximálny vstupný výkon FV | 10,3 kW |
Max. vstupný prúd (Idc max) | 25 / 12,5 A |
Max. skratový prúd, pole modulov* | 40,0 / 20,0 A |
Rozsah vstupného napätia DC (Udc min - Udc max) | 80-1000 V |
Spúšťacie napätie (Udc start) | 80 V |
Menovité vstupné napätie (Udc,r) | 610 V |
Rozsah napätia MPP (Umpp min - Umpp max) | 278-800 V |
Využiteľný rozsah napätia MPP | 80-800 V |
Počet DC pripojení | 02-Jan |
Max. výkon FV generátora (Pdc max) | 15 kWpeak |
Menovitý AC výkon (Pac,r) | 10 kW |
Maximálny výstupný výkon (Pac max) | 10 kVA |
Max. odber výkonu zo siete | 10 VA |
Max. odber výkonu zo siete | 10 000 VA |
Max. výstupný AC prúd | 16,4 A |
Pripojenie na sieť (Uac,r) | 3NPE 400/230, 3NPE 380/220 V |
Rozsah AC napätia (Umin - Umax) | 154-280 V |
Frekvencia (fr) | 50 / 60 Hz |
Rozsah frekvencie (fmin - fmax) | 45-66 Hz |
Celkové harmonické skreslenie | <3 % pri Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Účinník (cos φac,r) | 0,7-1 induktívny/kapacitný |
Záložné napájanie | 3~NPE 400 V / 230 V |
Menovitý AC výstupný prúd (380VAC) | 15,2 A |
Menovitý AC výstupný prúd (400VAC) | 14,5 A |
Max. kontinuálny výstupný výkon | 3000 VA |
Menovitý výstupný prúd (Iac max) | 13 A |
Pripojenie na sieť | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
Frekvencia | 53 Hz / 63 Hz |
Max. čas prepnutia PV-Point | 15 s |
Max. čas prepnutia Full Backup | 10 s |
Frekvencia v režime záložného napájania | 53 Hz |
AIKO Neostar 2S 450Wp Full Black
AIKO Neostar 2S A450-MAH-54Mb je špičkový solárny panel vybavený technológiou All-Back-Contact (ABC) od spoločnosti AIKO. Vďaka elegantnému celočiernemu dizajnu bez predných kontaktov je ideálny pre náročné domácnosti. Táto najnovšia verzia už má optimalizáciu čiastočného zatienenia, lepší teplotný koeficient, vyššiu odolnosť proti mikrotrhlinám, vyšší výkon, nižšie BOS náklady (pozn.: BOS = Balance of System, teda náklady na ostatné komponenty okrem panelov) a moderný celočierny dizajn.
Parameter | Hodnota |
---|---|
Typ bunky | N-Type ABC |
Sklo | 3.2 mm tvrdené sklo |
Rám | Anodizovaný hliník |
Kabeláž | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) 1200mm |
Počet buniek | 108(6*18) |
Junction Box | IP68, 3 bypass diodes |
Konektor | MC4-Evo2 |
Hmotnosť | 21.5kg |
Rozmery | 1757*1134*30mm |
Teplotný koeficient Isc | + 0.05%/ °C |
Teplotný koeficient Voc | - 0.22%/ °C |
Teplotný koeficient Pmax | - 0.26%/ °C |
Prevádzková teplota | 40°C - +85° |
Maximálna hodnota sériovej poistky | 25A |
Trieda ochrany | Trieda II |
V oc a I sc tolerancie | +-3% |
Maximálne systémové napätie | DC1500V |
Maximálne zaťaženie | Predná str. 5400Pa, zadná str. 2400Pa |
Test na krupobitie | 25 mm prúmer pri rychlosti 23 m/s |
Požiarna klasifikácia | IEC Trieda C |
BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 10.2
Vysokonapäťová batéria o kapacite 10,24 kWh, vhodná pre všetky 1 aj 3 fázové aplikácie. Optimálna pre meniče Fronius.
Parameter | Hodnota |
---|---|
Počet cyklov | 6000 (pri 90% DOD) |
Stupeň krytia IP | 55 |
Max. výstupný AC prúd (A) | 25 |
Výrobca | BYD |
Kapacita batérie | 10,24 kWh |
Teplota min. | -10 °C |
Teplota max. | 50 °C |
Hmotnosť (kg) | 167 |